МЯГКИЕ КУЛАЧКИ, 2 ПРЕДМЕТА - НАБОРЫ (МЯГКАЯ ВЕРХНЯЯ КУЛАЧКА + МАСТЕРСКАЯ КУЛАЧКА)
| Размер патрона | Код № для 2-кулачкового K10 | Код № для 3-х кулачкового K11 | Кодовый номер для 4-х кулачкового K12 | Кодовый номер для 6-кулачкового K13 |
|---|
| 125 | СДЖА - 10 - 125 | СДЖА - 11 - 125 | СДЖА - 12 - 125 | СДЖА - 13 - 125 |
| 160 | СДЖА - 10 - 160 | СДЖА - 11 - 160 | СДЖА - 12 - 160 | СДЖА - 13 - 160 |
| 200 | СДЖА - 10 - 200 | СДЖА - 11 - 200 | СДЖА - 12 - 200 | СДЖА - 13 - 200 |
| 250 | СДЖА - 10 - 250 | СДЖА - 11 - 250 | СДЖА - 12 - 250 | СДЖА - 13 - 250 |
| 315 | СДЖА - 10 - 315 | СДЖА - 11 - 315 | СДЖА - 12 - 315 | — |
| 400 | СДЖА - 10 - 400 | СДЖА - 11 - 400 | СДЖА - 12 - 400 | — |
| 500 | — | СДЖА - 11 - 500 | СДЖА - 12 - 500 | — |
| 630 | — | СДЖА - 11 - 630 | СДЖА - 12 - 630 | — |
МЯГКАЯ ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ - НАБОРЫ
| Размер патрона | Код № для 2-кулачкового K10 | Код № для 3-х кулачкового K11 | Кодовый номер для 4-х кулачкового K12 | Кодовый номер для 6-кулачкового K13 |
|---|
| 125 | СТЖ - 10 - 125 | СТЖ - 11 - 125 | СТЖ - 12 - 125 | СТЖ - 13 - 125 |
| 160 | СТЖ - 10 - 160 | СТЖ - 11 - 160 | СТЖ - 12 - 160 | СТЖ - 13 - 160 |
| 200 | СТЖ - 10 - 200 | СТЖ - 11 - 200 | СТЖ - 12 - 200 | СТЖ - 13 - 200 |
| 250 | СТЖ - 10 - 250 | СТЖ - 11 - 250 | СТЖ - 12 - 250 | СТЖ - 13 - 250 |
| 315 | СТЖ - 10 - 315 | СТЖ - 11 - 315 | СТЖ - 12 - 315 | — |
| 400 | СТЖ - 10 - 400 | СТЖ - 11 - 400 | СТЖ - 12 - 400 | — |
| 500 | — | СТЖ - 11 - 500 | СТЖ - 12 - 500 | — |
| 630 | — | СТЖ - 11 - 630 | СТЖ - 12 - 630 | — |
HARD MASTER JAW - НАБОРЫ
| Размер патрона | Код № для 2-кулачкового K10 | Код № для 3-х кулачкового K11 | Кодовый номер для 4-х кулачкового K12 | Кодовый номер для 6-кулачкового K13 |
|---|
| 125 | МДж - 10 - 125 | МДж - 11 - 125 | МДж - 12 - 125 | МДж - 13 - 125 |
| 160 | МДж - 10 - 160 | МДж - 11 - 160 | МДж - 12 - 160 | МДж - 13 - 160 |
| 200 | МДж - 10 - 200 | МДж - 11 - 200 | МДж - 12 - 200 | МДж - 13 - 200 |
| 250 | МДж - 10 - 250 | МДж - 11 - 250 | МДж - 12 - 250 | МДж - 13 - 250 |
| 315 | МДж - 10 - 315 | МДж - 11 - 315 | МДж - 12 - 315 | — |
| 400 | МДж - 10 - 400 | МДж - 11 - 400 | МДж - 12 - 400 | — |
| 500 | — | МДж - 11 - 500 | МДж - 12 - 500 | — |
| 630 | — | МДж - 11 - 630 | МДж - 12 - 630 | — |
ЖЕСТКИЕ ВЕРХНИЕ КУЛАЧКИ - НАБОРЫ
| Размер патрона | Код № для 2-кулачкового K10 | Код № для 3-х кулачкового K11 | Кодовый номер для 4-х кулачкового K12 | Кодовый номер для 6-кулачкового K13 |
|---|
| 125 | ТДж - 10 - 125 | ТДж - 11 - 125 | ТДж - 12 - 125 | ТДж - 13 - 125 |
| 160 | ТДж - 10 - 160 | ТДж - 11 - 160 | ТДж - 12 - 160 | ТДж - 13 - 160 |
| 200 | ТДж - 10 - 200 | ТДж - 11 - 200 | ТДж - 12 - 200 | ТДж - 13 - 200 |
| 250 | ТДж - 10 - 250 | ТДж - 11 - 250 | ТДж - 12 - 250 | ТДж - 13 - 250 |
| 315 | ТДж - 10 - 315 | ТДж - 11 - 315 | ТДж - 12 - 315 | — |
| 400 | ТДж - 10 - 400 | ТДж - 11 - 400 | ТДж - 12 - 400 | — |
| 500 | — | ТДж - 11 - 500 | ТДж - 12 - 500 | — |
| 630 | — | ТДж - 11 - 630 | ТДж - 12 - 630 | — |
ЖЕСТКИЕ 2-Х ПРЕДМЕТНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ КУЛАЧКИ - НАБОРЫ
| Размер патрона | Код № для 2-кулачкового K10 | Код № для 3-х кулачкового K11 | Кодовый номер для 4-х кулачкового K12 | Кодовый номер для 6-кулачкового K13 |
|---|
| 125 | ЭйДжей - 10 - 125 | ЭйДжей - 11 - 125 | ЭйДжей - 12 - 125 | Эй Джей - 13 - 125 |
| 160 | ЭйДжей - 10 - 160 | Эй Джей - 11 - 160 | ЭйДжей - 12 - 160 | ЭйДжей - 13 - 160 |
| 200 | ЭйДжей - 10 - 200 | ЭйДжей - 11 - 200 | ЭйДжей - 12 - 200 | ЭйДжей - 13 - 200 |
| 250 | ЭйДжей - 10 - 250 | ЭйДжей - 11 - 250 | ЭйДжей - 12 - 250 | ЭйДжей - 13 - 250 |
| 315 | Эй-Джей - 10 - 315 | Эй-Джей - 11 - 315 | Эй Джей - 12 - 315 | — |
| 400 | ЭйДжей - 10 - 400 | ЭйДжей - 11 - 400 | ЭйДжей - 12 - 400 | — |
| 500 | — | Эй Джей - 11 - 500 | ЭйДжей - 12 - 500 | — |
| 630 | — | Эй Джей - 11 - 630 | Эй-Джей - 12 - 630 | — |