Предоставление самых передовых промышленных решений

1
Дом Продукты Серия K12/D, тип D, прямой монтаж, монтаж с помощью шпилек и эксцентриков. 4-кулачковые самоцентрирующиеся патроны.

2

Корпус из высококачественного чугуна FSD TM

Размер патрона D Размер конуса D1 D2 D3 D4 H1 h h1 z - d Модель патрона — цельные кулачки Модель патрона — двухсоставные кулачки
125Д353.97570.6309263.513103 - М10×1К12 - 125/Д3К12 - 125А/Д3
125Д463.51382.63011763.513103 - М10×1К12 - 125/Д4К12 - 125А/Д4
160Д353.97570.640927013103 - М10×1К12 - 160/Д3К12 - 160А/Д3
160Д463.51382.6401177013103 - М10×1К12 - 160/Д4К12 - 160А/Д4
160Д582.563104.8401467015126 - М12×1К12 - 160/Д5К12 - 160А/Д5
200Д463.51382.6601179013103 - М10×1К12 - 200/Д4К12 - 200А/Д4
200Д582.563104.8601469015126 - М12×1К12 - 200/Д5К12 - 200А/Д5
200Д6106.375133.4601819016136 - М16×1,5К12 - 200/Д6К12 - 200А/Д6
250Д582.563104.87014696.515126 - М12×1К12 - 250/Д5К12 - 250А/Д5
250Д6106.375133.47018196.516136 - М16×1,5К12 - 250/Д6К12 - 250А/Д6
250Д8139.719171.48022596.518146 - М20×1,5К12 - 250/Д8К12 - 250А/Д8
315Д6106.375133.410018111316136 - М16×1,5К12 - 315/Д6К12 - 315А/Д6
315Д8139.719171.410022511318146 - М20×1,5К12 - 315/Д8К12 - 315А/Д8
315Д11196.86923510029811320166 - М22×1,5К12 - 315/Д11К12 - 315А/Д11
320Д6106.375133.410018111316136 - М16×1,5К12 - 320/Д6К12 - 320А/Д6
320Д8139.719171.410022511318146 - М20×1,5К12 - 320/Д8К12 - 320А/Д8
320Д11196.86923510029811320166 - М22×1,5К12 - 320/Д11К12 - 320А/Д11
325Д6106.375133.410018111316136 - М16×1,5К12 - 325/Д6К12 - 325А/Д6
325Д8139.719171.410022511318146 - М20×1,5К12 - 325/Д8К12 - 325А/Д8
325Д11196.86923510029811320166 - М22×1,5К12 - 325/Д11К12 - 325А/Д11
380Д8139.719171.413022512618146 - М20×1,5К12 - 380/Д8К12 - 380А/Д8
380Д11196.86923513029812620166 - М22×1,5К12 - 380/Д11К12 - 380А/Д11
400Д8139.719171.413022512618146 - М20×1,5К12 - 400/Д8К12-400А/Д8
400Д11196.86923513029812620166 - М22×1,5К12 - 400/Д11К12 - 400А/Д11
500Д11196.86923519029814420166 - М22×1,5К12 - 500/Д11К12 - 500А/Д11
500Д15285.775330.221040314421176 - М24×1,5К12 - 500/Д15К12 - 500А/Д15
630Д11196.86923519029816520166 - М22×1,5К12 - 630/Д11К12 - 630А/Д11
630Д15285.775330.226040316521176 - М24×1,5К12 - 630/Д15К12 - 630А/Д15