Описание
Полуфабрикатная переходная пластина серии FL:
для патрона с гладкой задней частью, обработка
пользователем на носовой части шпинделя.
| Размер патрона | Конус Нет | ТИП(A1,A2) Кодовый номер. | ТИП C Кодовый номер. | НАПИТАНО Кодовый номер. |
| 125 | 3 | - | ФЛ-125/С3 | ФЛ-125/Д3 |
| 125 | 4 | -- | ФЛ-125/С4 | ФЛ-125/Д4 |
| 160 | 3 | ФЛ-160/С3 | ФЛ-160/Д3 | |
| 160 | 4 | -- | ФЛ-160/С4 | ФЛ-160/Д4 |
| 160 | 5 | ФЛ-160/А5 | ФЛ-160/С5 | ФЛ-160/Д5 |
| 200 | 4 | ФЛ-200/А4 | ФЛ-200/С4 | ФЛ-200/Д4 |
| 200 | 5 | ФЛ-200/А5 | ФЛ-200/С5 | ФЛ-200/Д5 |
| 200 | 6 | ФЛ-200/А6 | ФЛ-200/С6 | ФЛ-200/Д6 |
| 250 | 5 | ФЛ-250/А5 | ФЛ-250/С5 | ФЛ-250/Д5 |
| 250 | 6 | ФЛ-250/А6 | ФЛ-250/С6 | ФЛ-250/Д6 |
| 250 | 8 | ФЛ-250/А8 | ФЛ-250/С8 | ФЛ-250/Д8 |
| 315 | 6 | ФЛ-315/А6 | ФЛ-315/С6 | ФЛ-315/Д6 |
| 315 | 8 | ФЛ-315/А8 | ФЛ-315/С8 | ФЛ-315/Д8 |
| 315 | 11 | ФЛ-315/А11 | ФЛ-315/С11 | ФЛ-315/Д11 |
| 320 | 6 | ФЛ-320/А6 | ФЛ-320/С6 | ФЛ-320/Д6 |
| 320 | 8 | ФЛ-320/А8 | ФЛ-320/С8 | ФЛ-320/Д8 |
| 320 | 11 | ФЛ-320/А11 | ФЛ-320/С11 | ФЛ-320/Д11 |
| 325 | 6 | ФЛ-325/А6 | ФЛ-325/С6 | ФЛ-325/Д6 |
| 325 | 8 | ФЛ-325/А8 | ФЛ-325/С8 | ФЛ-325/Д8 |
| 325 | 11 | ФЛ-325/А11 | ФЛ-325/С11 | ФЛ-325/Д11 |
| 380 | 6 | ФЛ-380/А6 | ФЛ-380/С6 | ФЛ-380/Д6 |
| 380 | 8 | ФЛ-380/А8 | ФЛ-380/С8 | ФЛ-380/Д8 |
| 380 | 11 | ФЛ-380/А11 | ФЛ-380/С11 | ФЛ-380/Д11 |
| 400 | 6 | ФЛ-400/А6 | ФЛ-400/С6 | ФЛ-400/Д6 |
| 400 | 8 | ФЛ-400/А8 | ФЛ-400/С8 | ФЛ-400/Д8 |
| 400 | 11 | ФЛ-400/А11 | ФЛ-400/С11 | ФЛ-400/Д11 |
| 500 | 8 | ФЛ-500/А8 | ФЛ-500/С8 | ФЛ-500/Д8 |
| 500 | 11 | ФЛ-500/А11 | ФЛ-500/С11 | ФЛ-500/Д11 |
| 500 | 15 | ФЛ-500/А15 | ФЛ-500/С15 | ФЛ-500/Д15 |
| 630 | 8 | ФЛ-630/А8 | ФЛ-630/С8 | ФЛ-630/Д8 |
| 630 | 11 | ФЛ-630/А11 | ФЛ-630/С11 | ФЛ-630/Д11 |
| 630 | 15 | ФЛ-630/А15 | ФЛ-630/С15 | ФЛ-630/Д15 |

